Гейнер ON Serious Mass банан 2,72 кг *
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Гейнер ON Serious Mass банан 2,72 кг *
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Optimum Nutrition Serious Mass (2,72 кг, банан) — это высококалорийный гейнер, разработанный для быстрого набора веса и мышечной массы. Идеален для людей с быстрым метаболизмом и тех, кому сложно получить достаточно калорий из обычного питания.
Одна порция содержит более 1250 ккал, около 50 г белка и 250 г углеводов. Такая комбинация помогает восполнить энергию, ускорить восстановление и запустить рост мышц.
В состав входят креатин, глютамин, витамины и минералы, которые поддерживают общее здоровье, иммунитет и физическую работоспособность.
Гейнер легко размешивается и имеет приятный вкус спелого банана. Отлично сочетается с водой или молоком.
Serious Mass — это надёжный продукт от бренда Optimum Nutrition, идеально подходящий для употребления после тренировок или в качестве калорийной добавки в течение дня. Отличный выбор для набора массы без лишних сложностей.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 2 кувшина (334 г) | ||||
| Порций в контейнере: 8 | ||||
| Количество на порцию в воде | % Дневная стоимость | Количество на порцию в молоке с низким содержанием жира | % Дневная стоимость | |
| Калории | 1250 | +1640 | ||
| Калории от жира | 35 | 170 | ||
| Всего жиров | 4 г | 6% * | 19 г | 29% * |
| Насыщенный жир | 2,5 г | 13% * | 12 г | 60% * |
| холестерин | 80 мг | 27% | 140 мг | 47% |
| Всего углеводов | 254 г | 85% * | 293 г | 98% * |
| Sugars | 21 г | † | 57 г | † |
| белка | 50 г | 100% * | 74 г | 148% * |
| Витамин А | 5000 МЕ | 100% | 6500 МЕ | 130% |
| Витамин C | 60 мг | 100% | 66 мг | 110% |
| Витамин Д | 200 МЕ | 50% | 500 МЕ | 125% |
| Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин | 4,8 мг | 320% | 5,1 мг | 340% |
| Рибофлавин | 4 мг | 235% | 5,2 мг | 306% |
| Ниацин | 50 мг | 250% | 50,6 мг | 253% |
| Витамин B6 | 5 мг | 250% | 5,3 мг | 265% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 436 мкг | 109% |
| Витамин B12 | 10 мкг | 167% | 12,7 мкг | 212% |
| биотин | 300 мкг | 100% | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 25 мг | 250% | 27 мг | 270% |
| кальций | 630 мг | 63% | 1400 мг | 140% |
| Железо | 5 мг | 28% | 5,3 мг | 29% |
| фосфор | 460 мг | 46% | 1160 мг | 116% |
| йод | 150 мкг | 100% | 150 мкг | 100% |
| магниевый | 140 мг | 35% | 239 мг | 60% |
| цинк | 15 мг | 100% | 18 мг | 120% |
| Селен | 70 мкг | 100% | 70 мкг | 100% |
| медь | 1 мг | 50% | 1 мг | 50% |
| марганца | 2 мг | 100% | 2 мг | 100% |
| хром | 120 мкг | 100% | 120 мкг | 100% |
| молибден | 75 мкг | 100% | 75 мкг | 100% |
| натрий | 430 мг | 18% | 820 мг | 34% |
| калий | 940 мг | 27% | 2170 мг | 62% |
| Моногидрат креатина | 1 г | † | 1 г | † |
| L-Глютамин | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Пептиды глутамина | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Холин (как холин-битартрат) | 250 мг | † | 250 мг | † |
| инозит | 250 мг | † | 250 мг | † |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | † | 5 мг | † |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. | ||||
