Гейнер ON Serious Mass клубника 2,72 кг *
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Гейнер ON Serious Mass клубника 2,72 кг *
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Optimum Nutrition Serious Mass (2,72 кг, клубника) — это мощный гейнер для быстрого и эффективного набора веса и мышечной массы. Отлично подойдёт спортсменам с быстрым метаболизмом и тем, кому сложно набрать массу.
Одна порция содержит более 1250 ккал, около 50 г белка и 250 г углеводов без добавленного сахара. Это идеальный способ восполнить суточную норму калорий и обеспечить мышцы всем необходимым для роста.
В составе — креатин, глютамин, витамины и минералы, которые поддерживают восстановление, иммунитет и общее самочувствие. Белковая смесь включает высококачественный сывороточный и казеиновый протеин.
Гейнер легко размешивается и обладает приятным вкусом клубники — не приторный, хорошо сочетается с водой или молоком.
Serious Mass — это надёжный продукт от бренда Optimum Nutrition, подходящий как для новичков, так и для опытных спортсменов. Идеален после тренировки или в качестве калорийной добавки к рациону.
| Сведения о добавке | ||||
| Размер порции: 2 мерные ложки с горкой (334 г) | ||||
| Количество порций в упаковке: 8 | ||||
| Состав порции в воде | % от суточной нормы | Состав порции в обезжиренном молоке | % от суточной нормы | |
| Калорий | 1250 | 1640 | ||
| Калорий из жиров | 30 | 170 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 5 %* | 19 г | 29 %* |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10 %* | 11 г | 55 %* |
| Холестерин | 80 мг | 27 % | 140 мг | 47 % |
| Всего углеводов | 254 г | 85 %* | 293 г | 98 %* |
| Сахара | 23 г | † | 59 г | † |
| Белки | 50 г | 100 %* | 74 г | 148 %* |
| Витамин A | 5000 МЕ | 100 % | 6500 МЕ | 130 % |
| Витамин С | 60 мг | 100 % | 66 мг | 110 % |
| Витамин D | 200 МЕ | 50 % | 500 МЕ | 125 % |
| Витамин E | 30 МЕ | 100 % | 30 МЕ | 100 % |
| Тиамин | 4,8 мг | 320 % | 5,1 мг | 340 % |
| Витамин B2 | 4 мг | 235 % | 5,2 мг | 306 % |
| Ниацин | 50 мг | 250 % | 50,6 мг | 253 % |
| Витамин B6 | 5 мг | 250 % | 5,3 мг | 265 % |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % | 436 мкг | 109 % |
| Витамин B12 | 10 мкг | 167 % | 12,7 мкг | 212 % |
| Биотин | 300 мкг | 100 % | 300 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота | 25 мг | 250 % | 27 мг | 270 % |
| Кальций | 630 мг | 63 % | 1400 мг | 140 % |
| Железо | 5 мг | 28 % | 5,3 мг | 29 % |
| Фосфор | 460 мг | 46 % | 1160 мг | 116 % |
| Йод | 150 мкг | 100 % | 150 мкг | 100 % |
| Магний | 140 мг | 35 % | 239 мг | 60 % |
| Цинк | 15 мг | 100 % | 18 мг | 120 % |
| Селен | 70 мкг | 100 % | 70 мкг | 100 % |
| Медь | 1 мг | 50 % | 1 мг | 50 % |
| марганец | 2 мг | 100 % | 2 мг | 100 % |
| хром | 120 мкг | 100 % | 120 мкг | 100 % |
| Молибден | 75 мкг | 100 % | 75 мкг | 100 % |
| Натрий | 480 мг | 20 % | 870 мг | 36 % |
| Калий | 990 мг | 28 % | 2200 мг | 63 % |
| Моногидрат креатина | 1 г | † | 1 г | † |
| L-глутамин | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Пептиды глутамина | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Холин (в форме битартрата холина) | 250 мг | † | 250 мг | † |
| Инозитол | 250 мг | † | 250 мг | † |
| Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 5 мг | † | 5 мг | † |
| * Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. | ||||
