Гейнер ON Serious Mass шоколад 2,72 кг *
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Гейнер ON Serious Mass шоколад 2,72 кг *
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Optimum Nutrition Serious Mass (2,72 кг, шоколад) — это эффективный гейнер для набора мышечной массы и увеличения веса. Идеально подойдёт тем, у кого быстрый метаболизм или проблемы с набором массы.
В одной порции — более 1250 ккал, около 50 г белка и 250 г углеводов. Это мощная поддержка для восстановления и роста мышц после тренировок.
Формула усилена креатином, глютамином, витаминами и минералами, которые помогают ускорить восстановление, повысить выносливость и поддержать общее здоровье.
Гейнер легко размешивается в воде или молоке и обладает насыщенным вкусом шоколада. Подходит для приёма после тренировки или в течение дня, если нужно увеличить калорийность рациона.
Serious Mass — проверенный продукт от бренда Optimum Nutrition, которому доверяют спортсмены по всему миру. Отличный выбор для тех, кто хочет расти быстрее и без лишних сложностей.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: прибл. 2 мерные ложки с горкой (336 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 1250 | |
| Всего жиров | 4 г | 5%* |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13%* |
| Холестерин | 110 мг | 37% |
| Всего углеводов | 253 г | 92%* |
| Всего сахара | 20 г | ** |
| Содержит 9 г добавленного сахара | 16% | |
| Белки | 50 г | 100%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 20 мг | 133% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 4,8 мг | 400% |
| Рибофлавин | 4 мг | 308% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 417% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 250 мг | 45% |
| Кальций (в виде цитрата кальция и дикальция фосфата) | 600 мг | 46% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 5 мг | 28% |
| Фосфор (в виде дикальция фосфата, дикалийфосфата) | 510 мг | 41% |
| Йод (в виде йодида калия) | 53 мкг | 35% |
| Магний (в виде аспартата магния) | 120 мг | 29% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 70 мкг | 127% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Натрий | 590 мг | 26% |
| Калий (в виде дикалийфосфата) | 950 мг | 20% |
| Моногидрат креатина | 3 г | ** |
| L-глютамин | 500 мг | ** |
| Инозитол | 250 мг | ** |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 5 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
