Bad Ass Whey Isolate клубника 2 кг
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
- Стимулирует рост мышц
- Сывороточный протеин
- Подерживает скелет
- Содержит комплексы BCAA и EAA
- Легкорастворимый порошок
- Протеины разной степени усвоения
- Стимулирует восстановление мышц
- Одна порция продукта содержит более 20 г полноценного сывороточного протеина.
| Serving size: ~1 Scoop (30 g) Servings per container: 66 | ||
| Nutrition Value | 100 g | 30 g |
| Energy | 1604kJ / 379 kcal | 477kJ / 113 kcal |
| Fat | 6,4 g | 1,9 g |
| of which saturates | 4,4 g | 1,3 g |
| Carbohydrate | 6,4 g | 1,9 g |
| of which sugars | 4,9 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
| Amino acid profile | 100g protein | |
| L-Leucine | 11,3 g | |
| L-Isoleucine | 6,9 g | |
| L-Valine | 6,7 g | |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 24,9 g | |
| L-Aspartic acid | 11,6 g | |
| L-Glutamic acid | 19,0 g | |
| L-Serine | 5,1 g | |
| Glycine | 2,1 g | |
| L-Histidine | 1,6 g | |
| L-Arginine | 3,0 g | |
| L-Threonine | 7,6 g | |
| L-Alanine | 5,4 g | |
| L-Proline | 7,5 g | |
| L-Tyrosine | 3,1 g | |
| L-Methionine | 2,2 g | |
| Cystine | 2,6 g | |
| L-Phenylalanine | 3,4 g | |
| L-Lysine | 10,4 g | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | |
