BPI Sports Best Protein ваниль 2,28 кг
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
- 24 гр. высококачественного протеина и 5.2 гр. аминокислот BCAA на порцию;
- Не содержит транс-жиров, мальтодекстрина и прочих наполнителей;
- Отличный вкус;
- Легко размешивается, не оставляет комков после приготовления.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 совок (32 грамма) | ||
| Порции в контейнере: прибл. 72 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 120 | |
| Калории от жира | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 40 мг | 13% |
| натрий | 125 мг | 5% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Диетическое волокно | 0 г | 0% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 24 г | 48% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 35% | |
| Железо | 0% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3500 мг | 3500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Белки 4 | |||
