Vital Proteins Protein ваниль 761 г
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Vital Proteins Protein ваниль 761 г
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Обзор продукта
Vital Proteins Protein Ваниль 761 г — высококачественный протеиновый порошок с 25 г белка на порцию, включая 10 г пептидов коллагена, для поддержки восстановления, мышечного роста и здоровья суставов. Изготовлен на основе изолята молочного белка без лактозы, обогащён 4 г BCAA и 8 г EAA. Натуральный вкус ванили, без глютена и искусственных подсластителей. Сертификация NSF Certified for Sport® гарантирует качество и безопасность. Идеально для применения после тренировок или в любое время дня.
Состав |
| Информация о добавках | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (36 г) | ||
| Количество порций в контейнере: около 21 порции | ||
| Количество на порцию | %Ежедневное значение | |
| Калории | 130 | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Всего углеводов | 6 г | 2%* |
| Всего Сахаров | 5 г | ** |
| Включает 5 г добавленного сахара. | 10%* | |
| Белок | 25 г | 48%* |
| Натрий | 230 мг | 10% |
| Калий | 40 мг | 1% |
| Изолят молочного белка | 18 г | ** |
| Коллагеновые пептиды (бычьи) | 10 г | ** |
| *Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена | ||
| Типичный аминокислотный профиль (среднее количество миллиграммов на порцию, встречающееся в природе) | |
| Аланин | 1421 мг |
| Аргинин | 1486 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1,911 мг |
| Цистеин | 117 мг |
| Глутаминовая кислота | 4,608 мг |
| Глицин | 2,625 мг |
| Гистидин† | 509 мг |
| Гидроксилизин | 137 мг |
| Гидроксипролин | 1300 мг |
| Изолейцин†^ | 959 мг |
| Лейцин†^ | 1,823 мг |
| Лизин† | 1645 мг |
| Метионин† | 470 мг |
| Фенилаланин† | 975 мг |
| Пролин | 2,778 мг |
| Серин | 1224 мг |
| Треонин† | 886 мг |
| Триптофан† | 221 мг |
| Тирозин | 828 мг |
| Валин†^ | 1220 мг |
| †Незаменимые аминокислоты ^Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) | |
