Solaray Kids Vitamins & Minerals вишня 60 мармел
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Solaray Kids Vitamins & Minerals вишня 60 мармел
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Solaray Kids Vitamins & Minerals Cherry 60 жевательных таблеток — это сбалансированный комплекс витаминов и минералов для детей, созданный для поддержки здоровья, роста и развития. Вкусные жевательные таблетки с натуральным ароматом вишни понравятся детям и делают приём витаминов лёгким и приятным.
В составе — витамины A, C, D, E, витамины группы B, а также важные минералы: цинк, магний, кальций, железо и другие. Они поддерживают иммунитет, укрепляют кости и зубы, способствуют здоровой работе мозга и нервной системы.
Продукт не содержит искусственных красителей, консервантов, сахара, глютена и желатина. Подходит для ежедневного применения детям от 4 лет.
Рекомендуется принимать по 1–2 таблетки в день. Упаковки из 60 жевательных таблеток хватает на месяц приёма.
Solaray — это американский бренд с высокими стандартами качества, которому доверяют родители по всему миру.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % СН 2–4 года | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | < 1%† | 1%† |
| Сахар | < 1 г | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) (источник 5000 МЕ витамина A) | 1500 мкг | 167% | 500% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 167% | 1000% |
| Витамин D (в виде холекальциферола, витамина D3) (источник 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% | 67% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) (источник 30 МЕ витамина E) | 20 мг | 133% | 333% |
| Тиамин (из мононитрата тиамина) (B-1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% | 267% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% | 1000% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| Биотин | 100 мкг | 333% | 1,250 % |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 16 мг | 320% | 800% |
| Кальций (из панциря устрицы) | 30 мг | 2% | 4% |
| Железо (из фумарата железа) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магний (из оксида магния) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (из глюконата цинка) | 2 мг | 18% | 67% |
| Магний (из глюконата марганца) | 2 мг | 87% | 167% |
| Калий (из цитрата калия) | 4 мг | < 1% | |
| Холин (из битартрата холина) | 2 мг | < 1% | 1%* |
| Инозитол | 2 мг | * | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мкг | * | * |
| Концентрат биофлавоноидов (из цитрусовых) | 15 мг | * | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | |||
