Витамины NaturesPlus Animal Parade апельсин 90 таб
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку 5% на все товары
Регистрируйся и получи скидки здесь
Витамины NaturesPlus Animal Parade апельсин 90 таб
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Витамины NaturesPlus Animal Parade, апельсин, 90 жевательных таблеток.
NaturesPlus Animal Parade — это вкусные и полезные витамины для детей в форме забавных зверушек. Благодаря натуральному апельсиновому вкусу дети принимают их с удовольствием, а родители могут быть уверены, что малыш получает все необходимые витамины и минералы для полноценного роста и развития.
Комплекс включает витамины A, C, D, E, витамины группы B, а также кальций, магний, цинк и другие важные элементы. Эти витамины способствуют поддержке иммунитета, укреплению костной системы, развитию мозга и хорошему самочувствию ребенка каждый день.
Animal Parade не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов, глютена, сахара и подходит для вегетарианцев. Изготовлено на основе натуральных ингредиентов.
Рекомендуется детям от 2 лет под присмотром взрослых.
Упаковка: 90 жевательных таблеток.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 45 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [веганского витамина D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,02 мг | 7% | 2% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Плоды ананаса | 50 мг | † | † |
| Плоды яблока | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
