Mutant BCAA Thermo сахарная вата 285 г
Стань постоянным клиентом "СпортПит-О2"
Получи скидку на каждый товар
до 3000р. 100р. свыше 3000р. 200р. Регистрируйся и получи скидки здесь
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
MUTANT BCAA Thermo содержит 6 граммов ВСАА, а также щедрую порцию электролитов и кофеина.
Аминокислоты разветвленных цепочек (ВСАА) это незаменимые белковые аминокислоты, которые способствуют приросту мышечной массы.
Магний, включенный в состав, способствует нормальному синтезу белка, работе мышц и снижает усталость. Кофеин способствует выносливости и улучшает результаты тренировок, а также помогает улучшить концентрирование. Лучше обычных ВСАА,
MUTANT BCAA Thermo это отличный способ, как обрести энергию для нового дня или перед тренировкой одновременно с набором аминокислот, которые необходимы для оптимального восстановления мышц и силы. Аминокислоты включены в оптимальном соотношении 2:1:1 и обладают отличной растворимостью.
Сейчас ты можешь менять свое тело с помощью термогенной энергии MUTANT BCAA Thermo. С помощью дополнительно добавленного проверенного и запатентованного ускорителя термогенных процессов, этот продукт работает также активно, как и Ты.
Рекомендация по применению: Смешать 1 порцию с 250-500мл холодной воды, использовать перед тренировкой или в начале дня, когда нет тренировок. Для максимального результата рекомендуется принимать 2 порции в день.
1 Serving Size: 1 Scoop (9.5 g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 0 kcal 0 kJ | 0 kcal 0 kJ | ** |
Salt | 0.1 g | 1.1 g | ** |
Calcium Phosphate, Carbonate | 55 mg | 578.6 mg | 7% |
Magnesium Bisglycinate, Oxide | 60 mg | 631.2 mg | 16% |
Potassium Citrate | 40 mg | 420.8 mg | 2% |
Chloride Sodium | 70 mg | 736.4 mg | ** |
INSTANTIZED FERMENTED BCAAs 2:1:1 | 6000 mg | 63120 mg | ** |
L-Leucine | 3000 mg | 31560 mg | ** |
L-Valine | 1500 mg | 15780 mg | ** |
L-Isoleucine | 1500 mg | 15780 mg | ** |
ELECTROLYTE BLEND | 625 mg | 6575 mg | ** |
Magnesium Bisglycinate | 110 mg | 1157.2 mg | ** |
Magnesium Oxide | 100 mg | 1052 mg | ** |
Potassium Citrate | 100 mg | 1052 mg | ** |
Sea Salt | 85 mg | 894.2 mg | ** |
Aquamin Red Algea Minerals | 80 mg | 841.6 mg | ** |
Calcium Phosphate | 80 mg | 841.6 mg | ** |
Coconut Water Powder | 50 mg | 526 mg | ** |
Sodium Citrate | 10 mg | 105.2 mg | ** |
Sodium Bicarbonate | 10 mg | 105.2 mg | ** |
THERMO BLEND | 265 mg | 2787.8 mg | ** |
Caffeine Anhydrous | 240 mg | 2524.8 mg | ** |
CaloriBurn GP Grains on Paradise Seed Extract (Aframomun melegueta) | 20 mg | 210.4 mg | ** |
BioPerine Black Pepper Extract (Piper Nigrum, fruit)(95% Piperine) | 5 mg | 52.6 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Amino Acids (l-leucine, l-valine, l-isoleucine), Acids (citric acid, malic acid), Electrolytes (magnesium bisglycinate, magnesium oxide, potassium citrate, sea salt, Aquamin red algae minerals, calcium phosphate, coconut water powder, sodium citrate, sodium bicarbonate), Thermo Blend (caffeine anhydrous, CaloriBurn GP grains of paradise extract, Bioperine black pepper extract), glycine, MCT oil (fractionated coconut oil), sweeteners (stevia lead extract, sucralose), silicon dioxide, sunflower lecithin, natural flavours, colour (red beet powder) | |||
Allergens / Warnings: Proudly produced in our facility that handles ingredients from milk, wheat, soya, fish (collagen). | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Tropical Punch flavor. Other flavors might have some differences. |